JFC2410FS快断 规格书
JFC2410TS慢断 规格书
银河集团198net2410一次性熔断保险丝贴片式、体积小,容易焊接,全新的结构和工艺,能有效改善产品常见的端帽松动和性能离散;无铅无卤素,符合环保要求。(推荐阅读:银河集团198net一次性1206保险丝)
主要应用于固态照明、AC/DC电源、电子镇流器、小家电设备等交流应用场合。
Part No. | Rated Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Breaking Capacity | Typical Cold. Resistance (mΩ) | Typical Pre-Arcing I²t (A² Sec) |
JFC2410-0050FS | 0.05 | 250 | 50A@250V 100A@125V | 6900 | 0.00025 |
JFC2410-0062FS | 0.062 | 250 | 5000 | 0.00035 | |
JFC2410-0080FS | 0.08 | 250 | 4500 | 0.00040 | |
JFC2410-0100FS | 0.10 | 250 | 4200 | 0.00042 | |
JFC2410-0125FS | 0.125 | 250 | 3900 | 0.00045 | |
JFC2410-0160FS | 0.16 | 250 | 2300 | 0.058 | |
JFC2410-0200FS | 0.20 | 250 | 1650 | 0.062 | |
JFC2410-0250FS | 0.25 | 250 | 1450 | 0.065 | |
JFC2410-0300FS | 0.30 | 250 | 850 | 0.191 | |
JFC2410-0315FS | 0.315 | 250 | 650 | 0.202 | |
JFC2410-0375FS | 0.375 | 250 | 610 | 0.330 | |
JFC2410-0400FS | 0.40 | 250 | 580 | 0.338 | |
JFC2410-0500FS | 0.50 | 250 | 320 | 0.475 | |
JFC2410-0600FS | 0.60 | 250 | 265 | 0.775 | |
JFC2410-0630FS | 0.63 | 250 | 256 | 0.986 | |
JFC2410-0700FS | 0.70 | 250 | 230 | 2.105 | |
JFC2410-0750FS | 0.75 | 250 | 225 | 2.240 | |
JFC2410-0800FS | 0.80 | 250 | 203 | 2.380 | |
JFC2410-1100FS | 1.00 | 250 | 128 | 3.690 | |
JFC2410-1125FS | 1.25 | 250 | 92 | 3.760 | |
JFC2410-1150FS | 1.50 | 250 | 85 | 6.765 | |
JFC2410-1160FS | 1.60 | 250 | 75 | 6.805 | |
JFC2410-1200FS | 2.00 | 250 | 38 | 12.15 | |
JFC2410-1250FS | 2.50 | 250 | 35 | 16.025 | |
JFC2410-1300FS | 3.00 | 250 | 26 | 21.56 | |
JFC2410-1315FS | 3.15 | 250 | 25 | 25.75 | |
JFC2410-1350FS | 3.50 | 250 | 20 | 30.05 | |
JFC2410-1400FS | 4.00 | 250 | 19 | 43.208 | |
JFC2410-1500FS | 5.00 | 250 | 13 | 55.25 | |
JFC2410-1600FS | 6.00 | 250 | 11 | 75.245 | |
JFC2410-1630FS | 6.30 | 250 | 10 | 93.55 | |
JFC2410-1700FS | 7.00 | 250 | 9.0 | 97.12 | |
JFC2410-1800FS | 8.00 | 125 | 100A@125V | 7.8 | 108.75 |
JFC2410-2100FS | 10.0 | 125 | 6.6 | 118.38 | |
JFC2410-2120FS | 12.0 | 125 | 4.5 | 140.08 | |
JFC2410-2150FS | 15.0 | 125 | 3.0 | 210.68 |
* DC Interrupting Rating (Measured at rated voltage, time constant of less than 50 microseconds, battery source)
** DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25°C
*** Typical Melting I²t (Measured with a battery bank at rated DC voltage, Measured at 1ms open time, time constant
of calibrated circuit less than 50 microseconds).
标签:
2410贴片保险丝