Part Number | Rate Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Interrupting Rating | Max Voltage Drop (mV) | Nominal Melting I²t (A²sec) |
JFG5T0100N/L | 0.100 | 250V | 1500A@250V | 7000 | 0.0005 |
JFG5T0125N/L | 0.125 | 5000 | 0.0008 | ||
JFG5T0160N/L | 0.160 | 4300 | 0.002 | ||
JFG5T0200N/L | 0.200 | 3500 | 0.009 | ||
JFG5T0250N/L | 0.250 | 2800 | 0.01 | ||
JFG5T0315N/L | 0.315 | 2500 | 0.06 | ||
JFG5T0400N/L | 0.400 | 2000 | 0.1 | ||
JFG5T0500N/L | 0.500 | 1800 | 0.2 | ||
JFG5T0630N/L | 0.630 | 1500 | 0.3 | ||
JFG5T0750N/L | 0.750 | 1400 | 0.3 | ||
JFG5T0800N/L | 0.800 | 1200 | 0.4 | ||
JFG5T1100N/L | 1.00 | 1000 | 0.6 | ||
JFG5T1125N/L | 1.25 | 800 | 0.8 | ||
JFG5T1150N/L | 1.50 | 600 | 1.0 | ||
JFG5T1160N/L | 1.60 | 600 | 1.2 | ||
JFG5T1200N/L | 2.00 | 500 | 3.4 | ||
JFG5T1250N/L | 2.50 | 400 | 7.2 | ||
JFG5T1300N/L | 3.00 | 350 | 8.5 | ||
JFG5T1315N/L | 3.15 | 350 | 9.2 | ||
JFG5T1350N/L | 3.50 | 350 | 9.2 | ||
JFG5T1400N/L | 4.00 | 300 | 14 | ||
JFG5T1500N/L | 5.00 | 250 | 25 | ||
JFG5T1600N/L | 6.00 | 250 | 25 | ||
JFG5T1630N/L | 6.30 | 200 | 64 | ||
JFG5T1700N/L | 7.00 | 200 | 81 | ||
JFG5T1800N/L | 8.00 | 200 | 96 | ||
JFG5T2100N/L | 10.0 | 200 | 106 | ||
JFG5T2120N/L | 12.0 | 180 | 125 | ||
JFG5T2125N/L | 12.5 | 500A@250V | 180 | 135 | |
JFG5T2150N/L | 15.0 | 160 | 160 | ||
JFG5T2160N/L | 16.0 | 160 | 170 | ||
JFG5T2200N/L | 20.0 | 300A@250V | 150 | 200 | |
JFG5T2250N/L | 25.0 | 120 | 240 | ||
JFG5T2300N/L | 30.0 | 100 | 300 |
标签:
JFG5T玻璃保险管